Especificaciones comunes
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Aburrir (mm) | Cortar | Tipo de uso |
---|---|---|---|---|---|
3 " | ⌀75*8W*1.2t | 20 | granite / arenisca / concreto | Uso seco/húmedo | |
4 " | ⌀105*10W*1.2t | 20 | |||
4.5 " | ⌀115*10W*1.2t | 20/22.23 | |||
5 " | ⌀125*10W*1.4t | 22.23 | |||
6 " | ⌀150*10W*1.6t | 22.23 |
Placa de molienda Almohadillas de pulido Cuchillas de sierra Herramientas de diamante