Especificaciones comunes
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Aburrir (mm) | Cortar | Tipo de uso |
---|---|---|---|---|---|
SB-SH-BT-105 | 4 " | ⌀105*8W*2.0t | 20 22.23 M14 | granito/ arenisca/ concreto | Uso seco y húmedo |
SB-SH-BT-115 | 4.5 " | ⌀115*8W*2.0t | |||
SB-SH-BT-125 | 5 " | ⌀125*8W*2.2T | |||
Sb-sh-bt-150 | 6 " | ⌀150*8W*2.2t | |||
SB-SH-BT-180 | 7 " | ⌀180*8W*2.4t | |||
Sb-sh-bt-230 | 9 " | ⌀230*8W*2.6t |
Placa de molienda Almohadillas de pulido Cuchillas de sierra Herramientas de diamante