Especificaciones comunes
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Aburrir (mm) | Cortar | Tipo de uso |
---|---|---|---|---|---|
SB-SH-LT-105 | 4 " | 105 × 8 × 2.0 × 20 mm | 22.23 | granito / arenisca / concreto | Uso seco y húmedo |
SB-SH-LT-115 | 4.5 " | 115 × 8 × 2.0 × 22.23 mm | |||
SB-SH-LT-125 | 5 " | 125 × 8 × 2.2 × 22.23 mm | |||
SB-SH-LT-150 | 6 " | 150 × 8 × 2.2 × 22.23 mm | |||
SB-SH-LT-180 | 7 " | 180 × 8 × 2.4 × 22.23 mm | |||
SB-SH-LT-230 | 9 " | 230 × 8 × 2.6 × 22.23 mm |
Placa de molienda Almohadillas de pulido Cuchillas de sierra Herramientas de diamante