Especificaciones comunes
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Aburrir (mm) | Cortar | Tipo de uso |
---|---|---|---|---|---|
Sb-sh-tt-115n | 4.5 " | ⌀115*2.0 | 22.23 | granito/ arenisca/ concreto | húmedo /seco |
Sb-sh-tt-125n | 5 " | ⌀125*2.2 | |||
Sb-sh-tt-150n | 6 " | ⌀150*2.2 | |||
Sb-sh-tt-180n | 7 " | ⌀180*2.4 | |||
SB-SH-TT-200N | 8 " | ⌀200*2.4 | |||
Sb-sh-tt-230n | 9 " | ⌀230*2.6 |
Placa de molienda Almohadillas de pulido Cuchillas de sierra Herramientas de diamante