Diamond sinterizó las cuchillas de sierra de corte seco para piedra
Especificaciones comunes
N º de Modelo. | Tamaño (mm) | Aburrir (mm) | Cortar | Tipo de uso |
---|---|---|---|---|
SDB-105 | ⌀105*9W*1.8t | 20/22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-108 | ⌀108*8W*1.8t | 20/22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-110 | ⌀110*13W*2.0t | 20/22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-114 | ⌀114*12W*1.8/2.0T | 20/22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-125 | ⌀125*8W*2.0t | 22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-134 | ⌀134*12W*2.0t | 22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-150 | ⌀150*8W*2.2t | 22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-158 | ⌀158*12W*2.2T | 22.23 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-190 | ⌀190*13W*2.2t | 25.4 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB-230 | ⌀230*15W*2.4t | 25.4 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
SDB 2550 | ⌀230*10W*2.6t | 25.4 mm | mármol de granito | húmedo y seco |
Placa de molienda Almohadillas de pulido Cuchillas de sierra Herramientas de diamante