Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Little Ant
DCB-*
Modelo:DCB-16, DCB-20, DCB-25, DCB-32, DCB-35, DCB-38, DCB-50
Tipo de uso: wET USE
Solicitud:piedra
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Características |
---|---|---|---|
DCB-16 | 5/8 \" | ⌀16 * 2.5 * 10 (Continuo) | piedra |
DCB-20 | 3/4 \" | ⌀20 * 2.5 * 10 (continuo) | |
DCB-25 | 1 \" | ⌀25 * 2.5 * 10 (continuo) | |
DCB-32 | 1-1 / 4 \" | ⌀32-14 * 3.0 * 10 | |
DCB-35 | 1-3 / 8 \" | ⌀35-16 * 3.0 * 10 | |
DCB-38 | 1-1 / 2 \" | ⌀38-20 * 3.0 * 10 | |
DCB-50 | 2 \" | ⌀50-20 * 3.0 * 10 | |
Longitud 4 \"/ 100 mm Bit con M14 o 5/8 \" - 11ADEPTOR |
Modelo:DCB-16, DCB-20, DCB-25, DCB-32, DCB-35, DCB-38, DCB-50
Tipo de uso: wET USE
Solicitud:piedra
N º de Modelo. | Pulgadas | Tamaño (mm) | Características |
---|---|---|---|
DCB-16 | 5/8 \" | ⌀16 * 2.5 * 10 (Continuo) | piedra |
DCB-20 | 3/4 \" | ⌀20 * 2.5 * 10 (continuo) | |
DCB-25 | 1 \" | ⌀25 * 2.5 * 10 (continuo) | |
DCB-32 | 1-1 / 4 \" | ⌀32-14 * 3.0 * 10 | |
DCB-35 | 1-3 / 8 \" | ⌀35-16 * 3.0 * 10 | |
DCB-38 | 1-1 / 2 \" | ⌀38-20 * 3.0 * 10 | |
DCB-50 | 2 \" | ⌀50-20 * 3.0 * 10 | |
Longitud 4 \"/ 100 mm Bit con M14 o 5/8 \" - 11ADEPTOR |